تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أهم الأحداث المرتقبة للسوق السعودي خلال الأسبوع المقبل من 16 اغسطس الي 20 اغسطس 2015


ابوسيف
14-08-2015, 02:28 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/REVAMP/SMALL/4676615_640.jpg
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي

14 أغسطس 2015 11:10 ص
بترو رابغ (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2380) 2380 -1.53% 20.55 -0.32

اسمنت اليمامة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3020) 3020 -0.70% 44.10 -0.31

أسمنت نجران (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3002) 3002 0.55% 23.80 0.13

صافولا (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2050) 2050 -0.70% 66.24 -0.47

دور (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4010) 4010 -1.88% 32.88 -0.63

سلامة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8050) 8050 1.10% 15.58 0.17

الانماء طوكيو م (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8312) 8312 -1.97% 24.86 -0.50

سابك (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2010) 2010 1.12% 91.90 1.02


من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “معلومات مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 16 أغسطس 2015 - 20 أغسطس 2015.

http://i.imgur.com/4lr70VG.png
======================================== ======
ابوسيف

mustathmer
14-08-2015, 08:52 PM
بارك الله فيك وفي صحتك اخوي ابو سيف

FAISAL
14-08-2015, 09:42 PM
رائع جداً اخي ابو سيف