ابوسيف
21-08-2015, 01:43 PM
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/REVAMP/SMALL/4692216_640.jpg
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي
21 أغسطس 2015 01:10 م
الاتصالات السعودية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7010) 7010 -1.21% 61.11 -0.75
الخطوط السعودية للتموين (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/6004) 6004 -0.88% 137.77 -1.22
بوان (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1302) 1302 2.37% 34.13 0.79
الانماء طوكيو م (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8312) 8312 8.93% 19.88 1.63
الكيميائية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2230) 2230 0.93% 60.62 0.56
أسمنت ينبع (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3060) 3060 -2.50% 55.48 -1.42
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 23 أغسطس 2015 - 27 أغسطس 2015.
http://im50.gulfup.com/S21lRR.png
==================================
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي
21 أغسطس 2015 01:10 م
الاتصالات السعودية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7010) 7010 -1.21% 61.11 -0.75
الخطوط السعودية للتموين (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/6004) 6004 -0.88% 137.77 -1.22
بوان (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/1302) 1302 2.37% 34.13 0.79
الانماء طوكيو م (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8312) 8312 8.93% 19.88 1.63
الكيميائية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2230) 2230 0.93% 60.62 0.56
أسمنت ينبع (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3060) 3060 -2.50% 55.48 -1.42
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 23 أغسطس 2015 - 27 أغسطس 2015.
http://im50.gulfup.com/S21lRR.png
==================================