ابوسيف
04-09-2015, 06:57 PM
رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي
04 سبتمبر 2015 03:04 م
زجاج (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2150) 2150 0.00% 31.16 0.00
تهامة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4070) 4070 -6.53% 36.08 -2.52
أسمنت نجران (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3002) 3002 -0.21% 19.14 -0.04
جو (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7040) 7040 -0.39% 5.05 -0.02
الباحة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4130) 4130 0.00% 13.50 0.00
الكيميائية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2230) 2230 0.87% 58.00 0.50
وقاية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8220) 8220 -2.82% 19.39 -0.47
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 6 سبتمبر 2015 - 10 سبتمبر 2015.
http://i.imgur.com/RWbc8qP.png
======================================== ==============
ابوسيف
04 سبتمبر 2015 03:04 م
زجاج (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2150) 2150 0.00% 31.16 0.00
تهامة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4070) 4070 -6.53% 36.08 -2.52
أسمنت نجران (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/3002) 3002 -0.21% 19.14 -0.04
جو (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/7040) 7040 -0.39% 5.05 -0.02
الباحة (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/4130) 4130 0.00% 13.50 0.00
الكيميائية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/2230) 2230 0.87% 58.00 0.50
وقاية (http://www.mubasher.info/markets/TDWL/stocks/8220) 8220 -2.82% 19.39 -0.47
من: محمد إدريس
الرياض – مباشر: قام موقع “مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 6 سبتمبر 2015 - 10 سبتمبر 2015.
http://i.imgur.com/RWbc8qP.png
======================================== ==============
ابوسيف