رد: نادك 26.20 اعطى دخول حلو
11:35:19 26.7 500 0.9 1 يساوي
11:35:13 26.7 5457 0.9 1 يساوي
11:35:13 26.7 1400 0.9 1 يساوي
11:35:12 26.7 4000 0.9 1 ارتفاع :
11:35:11 26.6 1000 0.8 1 انخفاض :
11:35:11 26.7 13643 0.9 9 يساوي
11:35:06 26.7 8500 0.9 1 يساوي
مبروك سحب قوى 26.70
|