رد: كم الإغلاق ..... موضوع ...للجميع
			 
						 
			
			 
 
الاحد  2014/12/07 الموافق 1436/02/15 
======================== 
 
الاكثر ارتفاعا 
====== 
 
أسواق المزرعة	86.00 		7.70	9.83 
 
أسواق ع العثيم	109.75 		6.28	6.07 
 
الطيار	124.25 		6.71	5.71 
 
سيسكو	19.10 		0.92	5.06 
 
زين السعودية	7.80 		0.35	4.70 
 
نادك	35.30 		1.56	4.62
 
 
 
     |