رد: كم الإغلاق ..... موضوع ...للجميع
			 
						 
			
			 
 
الاحد 2014/12/07 الموافق 1436/02/15 
======================== 
 
الاكثر نشاطا بالقيمة 
========= 
 
إتحاد إتصالات  	49.00		540,298,034.75 
 
زين السعودية  	7.80		430,623,591.90 
 
الإنماء  	22.00		406,146,616.40 
 
ملاذ للتأمين  	36.60		377,293,735.80 
 
سابك  	93.00		352,999,830.00 
 
الراجحي  	60.00		187,170,299.75
 
 
 
     |