رد: كم الإغلاق ..... موضوع ...للجميع
			 
						 
			
			 
 
الاحد 2014/12/07 الموافق 1436/02/15 
======================== 
 
الاكثر نشاطا بالكمية 
========= 
 
زين السعودية  	7.80		55,665,435 
 
عذيب للاتصالات  الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50% إلى أقل من 75% من رأس مالها  	7.75		21,177,648 
 
الإنماء  	22.00		18,415,549 
 
دار الأركان  	9.95		15,280,288 
 
إتحاد إتصالات  	49.00		10,825,323 
 
ملاذ للتأمين  	36.60		9,578,848
 
 
 
     |