رد: كم الإغلاق ..... موضوع ...للجميع
			 
						 
			
			 
 
الاثنين 2014/12/08 الموافق 1436/02/16 
======================== 
 
الاكثر ارتفاعا 
====== 
 
صناعات كهربائية	65.00 		5.75	9.70 
 
الكابلات	10.80 		0.75	7.46 
 
وفا للتأمين  الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50% إلى أقل من 75% من رأس مالها	36.70 		1.03	2.89 
 
متطورة	25.80 		0.59	2.34 
 
مجموعة الحكير	72.00 		1.16	1.64 
 
سدافكو	123.75 		1.73	1.42
 
 
 
     |