رد: ## متابعة إغــــــــــلاق المؤشر بشكل يومي ##
الاثنين 2014/12/22 الموافق 1436/02/30
==========================
الأكثر ارتفاعا
======
8060 ولاء للتأمين 22.99 2.08 10.00%
8100 سايكو 33.90 3.08 9.99%
8011 العربي للتأمين 54.44 4.66 9.98%
8300 الوطنية 60.49 5.48 9.98%
8020 ملاذ للتأمين 26.39 2.38 9.95%
8030 ميدغلف للتأمين 38.70 3.50 9.94%
8012 جزيرة تكافل 77.50 7.00 9.93%
8250 اكسا التعاونية 31.75 2.79 9.81%
8180 الصقر للتأمين 29.95 2.55 9.49%
8190 المتحدة للتأمين 22.13 1.90 8.75%
|