رد: ## متابعة إغــــــــــلاق المؤشر بشكل يومي ##
الاثنين 2014/12/22 الموافق 1436/02/30
==========================
الأكثر انخفاضا
======
4250 جبل عمر 56.70 0.89 3.19%
2290 ينساب 49.39 1.36 3.05%
1211 معادن 28.00 0.46 2.32%
4004 دله الصحية 128.94 2.73 2.22%
3010 س عربية 80.16 1.03 2.08%
4290 الخليج للتدريب 61.53 0.65 1.90%
2340 العبداللطيف 34.72 0.42 1.82%
6004 التموين 191.00 3.01 1.55%
1060 ساب 53.20 0.58 1.45%
8210 بوبا العربية 175.13 2.17 1.30%
|