رد: ## متابعة إغــــــــــلاق المؤشر بشكل يومي ##
			 
						 
			
			 
 
الخميس 2015/02/12 الموافق 1436/04/23هـ  
========================== 
 
الأكثر إرتفاعاً 
======= 
 
اكسا- التعاونية	26.30 		2.35	9.81 
بروج للتأمين	54.50 		4.87	9.81 
جاكو	16.25 		1.45	9.80 
جبل عمر	64.75 		5.71	9.67 
التعاونية	80.25 		5.00	6.64 
تبوك الزراعية	19.00 		1.10	6.15 
 
 
 
     |