رد: ## متابعة إغــــــــــلاق المؤشر بشكل يومي ##
			 
						 
			
			 
 
الخميس 2015/02/12 الموافق 1436/04/23هـ  
========================== 
 
الأكثر إنخفاضاً 
======= 
 
الخضري	30.20 		3.08	9.25 
عذيب للاتصالات  الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50% إلى أقل من 75% من رأس مالها	7.50 		0.21	2.72 
العالمية  الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50% إلى أقل من 75% من رأس مالها	63.75 		1.73	2.64 
ايس	62.75 		1.65	2.56 
حلواني إخوان	87.00 		2.03	2.28 
أسواق ع العثيم	110.50 		2.06	1.83
 
 
 
     |