رد: ## متابعة إغــــــــــلاق المؤشر بشكل يومي ##
			 
						 
			
			 
 
الخميس 2015/02/12 الموافق 1436/04/23هـ  
========================== 
 
الأكثر نشاطا بالقيمة 
========= 
 
الإنماء  	22.55		626,743,257.95 
مسك  	18.80		582,925,301.30 
كيان السعودية  	13.30		563,366,064.00 
دار الأركان  	9.45		557,248,164.70 
جبل عمر  	64.75		390,499,977.00 
معادن  	38.60		324,458,200.80 
 
 
 
     |