رد: ## متابعة إغــــــــــلاق المؤشر بشكل يومي ##
			 
						 
			
			 
 
الخميس 2015/02/12 الموافق 1436/04/23هـ  
========================== 
 
الأكثر نشاطا بالكمية 
========= 
 
دار الأركان  	9.45		58,598,992 
كيان السعودية  	13.30		41,501,098 
مسك  	18.80		30,921,058 
الإنماء  	22.55		27,831,655 
تبوك الزراعية  	19.00		13,392,645 
معادن  	38.60		8,429,215
 
 
 
     |