لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة  الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
 الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى  
| 
 | |||||||
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
|  | #2563 | ||
| 
عضو بلاتيني |  اليوم الخميس ، 11-01-2018 أرقام - خاص 
 أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.5 % مغلقًا عند 7338 نقطة ( + 38 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر أي منذ منتصف سبتمبر الماضي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة تقدمها سهم " الراجحي" بأقل من 1 % عند 68.40 ريال. وصعد سهم "بترورابغ" بنحو 5 % عند 19.52 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم، وتصدر سهم "دار الأركان" ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 % عند 10.52 ريال. وأنهت أسهم "التصنيع الوطنية" و"ينساب" و"العربي الوطني" و"المجموعة السعودية" و"بتروكيم" و"ساب" و"السعودي الفرنسي" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %. في المقابل، أغلق سهم "بوبا للتأمين" عند 88.90 ريال ( - 1 %) مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 3 سنوات، وتراجع سهما "سافكو" و"المتقدمة" بنحو 2 % عند 68.70 ريال و43.40 ريال على التوالي.   | ||
| 
   | 
|  | #2564 | ||
| 
عضو بلاتيني |   | ||
| 
   | 
|  | #2565 | ||
| 
عضو بلاتيني |   | ||
| 
   | 
|  | #2566 | ||
| 
عضو بلاتيني |   | ||
| 
   | 
|  | #2568 | |
| 
مشرف منتدى نبض الشباب والرياضة | 
مشكور اخي الكريم
 | |
| 
   | 
|  | #2570 | ||
| 
عضو بلاتيني |   | ||
| 
   | 
|  | 
| 
 | 
 |