لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة  الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
 الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى  
| 
 | |||||||
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
|  31-03-2014, 02:04 AM | #13 | 
| 
مراقب  المنتدى                      (مستشار استثماري)   |  رد: $$$$$  ساب تكافل للمتابعة 8080$$$$$$ جني أرباح  لا تخافون من السهم  دعوم  38.80  ثم  38.30 | 
|   | 
|  23-06-2014, 02:35 AM | #15 | 
| 
مراقب  المنتدى                      (مستشار استثماري)   |  رد: $$$$$  ساب تكافل للمتابعة 8080$$$$$$ ابشري أختي  السهم في مناطق شراء  استهداف 41.50   ثم  42  منها الأنطلاقه  الى  45    ثم   48 الدعم  عند  40    ثم   39  دعم  رئيسي للسهم | 
|   | 
|  24-06-2014, 12:37 AM | #20 | |
| 
مراقب  المنتدى                      (مستشار استثماري)   |  رد: $$$$$  ساب تكافل للمتابعة 8080$$$$$$ اقتباس: 
 شفنا  مع ضغط ونزول اليوم قرب عند الدعم 40.20   ثم سحب وأغلق أعلى من أغلاق أمس 40.50    اليوم عند 41  والسهم فيه خير كثير لمن يصبر | |
|   | 
|  | 
| 
 | 
 |