لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة  الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
 الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى  
| 
 | |||||||
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
|  21-01-2015, 03:28 PM | #131 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ 
اللي ما يشتري مع الضغط متى يشتري خصوصا الاسهم القوية
 | 
|  | 
|  21-01-2015, 03:30 PM | #132 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ 
اغلاق على - 89 نقطة  شوي ونحدث الاغلاقات | 
|  | 
|  21-01-2015, 03:31 PM | #133 | |
| 
أستاذ تحليل فني    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ هذا الكلام ! يالله ياغالي نشوفك على خير ! | |
| 
 | 
|  21-01-2015, 03:31 PM | #134 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ القيمة:  8,393.81تغيير: -89.8119تغيير %: -1.06%نشرة السوق229132القيمة المتداولة: 6,886,606,325.85الكمية المتداولة: 232,770,514الصفقات: 140,499حال السوق:مغلق15:30:55 - 2015/01/21 | 
|  | 
|  21-01-2015, 03:32 PM | #135 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ الأكثر ارتفاعا الرمز الاسم اخر سعر التغيير التغيير % 8312 الإنماء طوكيو م 49.90 4.47 9.84% 2170 اللجين 19.70 1.76 9.81% 4140 صادرات 45.75 1.65 3.40% 8260 الخليجية العامة 29.10 0.72 2.54% 8050 سلامة 28.20 0.63 2.29% 4190 جرير 189.00 4.00 2.16% 7020 اتحاد 47.80 0.85 1.81% 4020 عقارية 35.52 0.67 1.29% 6050 الأسماك 26.90 0.34 1.28% 8230 الراجحي للتأمين 40.20 0.47 1.18% | 
|  | 
|  21-01-2015, 03:33 PM | #136 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ الأكثر انخفاضا الرمز الاسم اخر سعر التغيير التغيير % 4005 رعاية 53.91 4.85 8.10% 1211 معادن 32.64 2.16 6.61% 2140 الأحساء 16.10 1.10 6.40% 4240 الحكير 91.32 6.11 6.34% 2380 بترو رابغ 18.40 1.24 6.06% 2200 أنابيب 18.85 1.10 6.02% 2370 مسك 21.70 1.31 5.91% 2180 فيبكو 50.14 2.63 5.82% 8011 العربي للتأمين 53.50 2.99 5.29% 4310 مدينة المعرفة 17.80 0.87 4.93% | 
|  | 
|  21-01-2015, 03:36 PM | #138 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ 
وانت بخير مشكور اخي الغالي
 | 
|  | 
|  21-01-2015, 03:37 PM | #139 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ 
وفيك يابو عبد العزيز ما شفناك الا في بداية اليوم وبعدها رحت  ترى المتابعة ممتعه لا تفوتها | 
|  | 
|  21-01-2015, 03:38 PM | #140 | 
| 
مشرف نبض الأسهم    |  رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 1ربيع الثاني  1436هـ 
بارك الله فيكم وجزاكم الخير الوفير نشوفكم في متابعة قادمة وشكرا للجميع | 
|  | 
|  | 
| 
 | 
 |