لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة  الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
 الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى  
| 
 | |||||||
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
|  11-06-2017, 11:46 PM | #1261 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞   | ||
| 
   | 
|  11-06-2017, 11:53 PM | #1262 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞   | ||
| 
   | 
|  11-06-2017, 11:53 PM | #1263 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞   | ||
| 
   | 
|  11-06-2017, 11:53 PM | #1264 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞   | ||
| 
   | 
|  12-06-2017, 12:29 AM | #1266 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞   | ||
| 
   | 
|  12-06-2017, 11:02 PM | #1267 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞   | ||
| 
   | 
|  12-06-2017, 11:17 PM | #1268 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞  اليوم الإثنين، 12-06-2017 أرقام - خاص يرتد مرتفعا ويغلق عند 6822 نقطة (+0.2 %) بتداولات قليلة بلغت 1.8 مليار ريال ارتد مؤشر السوق السعودي مع نهاية جلسة اليوم الإثنين للارتفاع، مغلقا على مكاسب بنسبة 0.2 % عند 6822 نقطة (+13 نقطة)، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار ريال. وأغلق سهم "سابك" على ارتفاع طفيف بأقل من 1 % عند 99.03 ريال، وصعدت أسهم "الكهرباء" و"السعودي الفرنسي" و"زين" و"المجموعة السعودية" و"تكوين" بنسب ترواح بين الـ1 و3 %.  وارتفع سهم "الحكير" بنحو 3 % عند 38.48 ريال، مسجلا أعلى إغلاق في 6 أشهر، وتصدر سهم "اليانز للتأمين" ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 %. في حين، تراجعت أسهم "دار الأركان" و"الاندلس" و"عذيب" بين الـ2 و3 %، وهبط سهم "الباحة" بأكثر من 6 % عند 21.72 ريال.  وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر تصدرها سهما "بتروكيم" و"اليانز للتأمين"، كما يتضح في الجدول أدناه:  وفيما يخص صناديق الإستثمار، ارتفع "صندوق الجزيرة ريت" بنحو 6 % عند 18.50 ريال. | ||
| 
   | 
|  12-06-2017, 11:25 PM | #1269 | ||
| 
عضو بلاتيني   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞   | ||
| 
   | 
|  12-06-2017, 11:44 PM | #1270 | 
| 
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)   |  رد: ✔✔✔ متابعة الإغلاق اليومي للسوق السعودي (تاسي) ۞2017۞ 
الله يعطيك العافية ابوعمار
 | 
|   | 
|  | 
| 
 | 
 |